行く前の切り分け
- 区分
- 既存
- 対象の規模
- 1棟
- 建物事例
- 8件
- 情報時点
- 2026年10月時点
課題と解決
-
1
課題警報のたびに、現地へ出向いています。
解決現地へ行く前に、機器の状態を確認できます。
-
2
課題原因の切り分けが、機械室に着いてから始まります。
解決遠隔の値で、見る機器を絞ってから行けます。
-
3
課題行ってみないと、部品や人員の手配が始まりません。
解決切り分けた結果で、手配してから現地へ行けます。
参考事例
| 建物 | 考え方 | 用途 | 規模 | 場所 | 掲載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中野セントラルパーク サウス | ビル管理業務の安全確認支援と現場データ活用に向けた概念実証を2026年8月から開始しました。 | オフィス | 東京都中野区 | 2026年11月15日 | |
| 天神ビジネスセンター | 次世代のビル管理基盤(ビルOS)の実証実験を2023年12月〜2024年3月に行いました。 | オフィス | 福岡県福岡市中央区 | 2026年11月15日 | |
| 天神ビジネスセンターII | ビルOS「Facibble」の標準版サービスを2026年の竣工に合わせて日本で初めて本番導入しました。 | オフィス | 福岡県福岡市中央区 | 2026年11月15日 | |
| kinobi Meieki | 名鉄都市開発が手掛ける木造オフィスビル「kinobi Meieki」で、 | オフィス | 愛知県名古屋市 | 2026年11月15日 | |
| 東京ポートシティ竹芝 | 約1,400個のIoTセンサーと防犯カメラでごみ量・トイレ利用状況・人流などのデータを取得し、 | オフィス | 東京都港区 | 2026年11月15日 | |
| 大阪公立大学 スマートエネルギー棟 | 大学が独自開発したビルOSと既存のビルOSを組み合わせ、 | 公共施設・学校 | 大阪府堺市中区 | 2026年11月15日 | |
| 渋谷ソラスタ | 東京ポートシティ竹芝での実証成果を展開し、 | オフィス | 東京都渋谷区 | 2026年11月15日 | |
| BCA×Microsoft 冷熱源効率の予測パイロット | 30棟の冷房を見比べ、 | オフィス商業施設 | 複数棟 | シンガポール | 2026年10月2日 |
よくある質問
- Qどの建物が対象ですか?
- A既存の、
1棟が対象です。 用途はオフィスです。 - Q対応する建物事例はありますか?
- A参考事例は8件です。