トップ / 建物用途から探す
建物用途から探す
オフィス、商業施設、病院など、建物の用途によって効く技術や論点は変わります。建物用途ごとに、国内外の建物事例と、採用されている要素技術を整理しています。
オフィス在室人数が日や時間で大きく変わり、空調と照明の運用改善の余地が大きい用途です。テナントへの付加価値として、データ活用も論点になります。建物事例 30件 取り組み 12件商業施設営業時間や来客数で負荷が変わります。多店舗では、複数の店舗をまとめて運用を最適化する取り組みが効きます。建物事例 4件 取り組み 3件複合施設用途ごとに負荷のピークがずれるため、熱源の集約や地域冷暖房との連携、データ基盤の共通化が効きやすい用途です。建物事例 5件 取り組み 6件工場・研究所24時間運転やプロセス負荷があり、熱源の最適運転と排熱の活用、設備の予知保全が論点になります。建物事例 5件 取り組み 2件公共施設・学校長期にわたって保有され、改修の機会が限られます。ZEB化改修や、キャンパス単位での実証が進んでいます。建物事例 2件 取り組み 3件病院・福祉施設24時間稼働と高い信頼性が求められ、熱源の最適化、予知保全、非常時のエネルギー確保が重要です。建物事例 1件 取り組み 3件住宅断熱と高効率設備が基本です。大規模なマンションでは、街区単位のエネルギー管理も選択肢になります。建物事例 11件 取り組み 5件街区・まちづくり熱と電力のネットワーク、エリアのデータ基盤によって、建物単体を超えた最適化を図ります。建物事例 0件 取り組み 0件
建物用途ごとの採用技術
縦に技術をレイヤーごとに、横に建物用途を並べ、それぞれの建物用途でどの技術が使われているかを丸の濃さで示しました。掲載している建物事例と課題別の取り組みでの採用状況をもとに整理しています。技術名や建物用途名を押すと、詳しい内容を確認できます。
| 要素技術 | オフィス | 商業施設 | 複合施設 | 工場・研究所 | 公共施設・学校 | 病院・福祉施設 | 住宅 | 街区・まちづくり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layer.1建築・外皮 | ||||||||
| 高断熱外皮・日射遮蔽 | ||||||||
| 自然換気・自然採光 | ||||||||
| Layer.2設備機器 | ||||||||
| 放射空調・パーソナル空調 | ||||||||
| 高効率熱源・ヒートポンプ | ||||||||
| 高効率照明・照明制御 | ||||||||
| 排熱回収・水熱源ヒートポンプ | ||||||||
| Layer.3センシング・計測 | ||||||||
| 室内環境センサー(温湿度・CO2・照度) | ||||||||
| 人流・在室検知(AIカメラ・人感) | ||||||||
| 電力・熱量計測 | ||||||||
| 設備状態計測(振動・電流・圧力) | ||||||||
| Layer.4通信・プロトコル | ||||||||
| エッジゲートウェイ・後付けIoT | ||||||||
| BACnet・オープンプロトコル連携 | ||||||||
| クラウド接続・API公開 | ||||||||
| Layer.5データ基盤・ビルOS | ||||||||
| 都市OS・エリアデータ連携基盤 | ||||||||
| ビルOS(建物データ連携基盤) | ||||||||
| デジタルツイン | ||||||||
| セマンティックデータモデル(Brick・Haystack・223P) | ||||||||
| Layer.6分析・予測AI | ||||||||
| エネルギー分析・ベンチマーキング | ||||||||
| 負荷・需要予測 | ||||||||
| 異常検知・故障診断(FDD) | ||||||||
| Layer.7制御・最適化 | ||||||||
| 空調の自動最適制御(クラウド・AI) | ||||||||
| デマンドレスポンス・需要柔軟性 | ||||||||
| 熱源最適制御(台数・送水温度) | ||||||||
| Layer.8エネルギー供給・エリア連携 | ||||||||
| EV充電・V2X | ||||||||
| 太陽光・蓄電池(オンサイト再エネ) | ||||||||
| 水素・燃料電池 | ||||||||
| VPP・アグリゲーション | ||||||||
| 地域冷暖房(DHC)・熱ネットワーク | ||||||||
| Layer.9シミュレーション・設計支援 | ||||||||
| 都市スケールエネルギーシミュレーション | ||||||||
| 建物エネルギーシミュレーション | ||||||||
| AI設計支援・設備容量最適化 | ||||||||
よく使われる使われる採用例あり
表の中をスクロールすると、建物用途の見出しと要素技術の列は固定されたまま表示されます。